容量で選べる3つのプラン
3ギガプラン | 7ギガプラン | 15ギガプラン | |
---|---|---|---|
月額料金 | 1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 1,680円 お支払いイメージ |
1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 2,680円 お支払いイメージ |
1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 4,680円 お支払いイメージ |
データ容量※1 | 3GB | 7GB | 15GB |
付帯オプション※2 (2年間無料) |
3ギガプラン | 7ギガプラン | 15ギガプラン | |
---|---|---|---|
月額料金 | 1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 1,680円 お支払いイメージ |
1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 2,680円 お支払いイメージ |
1~3ヵ月目 0円 4ヵ月目以降 4,680円 お支払いイメージ |
データ容量※1 | 3GB | 7GB | 15GB |
付帯オプション※2 (2年間無料) |
国内通話料 | 20円/30秒 |
---|---|
国際通話料 | 国・地域により異なります※1,2,3 |
送信 | 受信 | ||
---|---|---|---|
国内宛て | 海外宛て | ||
国内 | 3円~30円 / 通 | 50円~500円(免税)/ 通 | 無料 |
海外 | 100円(免税)/ 通 |
送信文字数 | 送信料金 |
---|---|
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円 (税抜) |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円 (税抜) |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円 (税抜) |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 12円 (税抜) |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 15円 (税抜) |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 18円 (税抜) |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21円 (税抜) |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字 | 24円 (税抜) |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 27円 (税抜) |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30円 (税抜) |
送信文字数 | 1回あたりの料金(免税) |
---|---|
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 50円 |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 100円 |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 150円 |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 200円 |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 250円 |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 300円 |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 350円 |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字 | 400円 |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字 | 450円 |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 500円 |
100MB | 200MB | 300MB | 400MB | 500MB |
---|---|---|---|---|
200円(税込221円) | 400円(税込441円) | 600円(税込660円) | 800円(税込881円) | 1,000円(税込1,100円) |
600MB | 700MB | 800MB | 900MB | 1,000MB |
1,200円(税込1,320円) | 1,400円(税込1,541円) | 1,600円(税込1,761円) | 1,800円(税込1,981円) | 2,000円(税込2,200円) |
追加購入はMyサポートより購入できます。
Myサポートにログインしていただき、画面左のメニューバーの「SIMおよびチャージの確認・設定」をクリックしお手続きください。
初期費用 | 3,000円 |
---|---|
MNP転出手数料 | 3,000円 / 回線(枚) |
SIMカード同番号再発行手数料 | 3,000円 / 枚 |
解約違約金 | 10,000円 (一律) |