特徴 | 高速通信での利用が少ない方はこれ! | バンドルチャージが標準で3,000MB (3GB)! | SIM3枚使えて、1枚あたり ワンコイン以下の人気コース | SIM3枚、通信量10GBをシェアできる! | |
---|---|---|---|---|---|
コース名 | エントリー | ミニマムスタート | アソート | ファミリーシェア | |
契約事務手数料 | 3,000円(税込3,300円) | ||||
月額利用料金※1 | 770円 (税込 847円) |
933円 (税込1,026円) |
1,409円 (税込1,550円) |
2,838円 (税込3,122円) |
|
SIMカード上限枚数※2 | 1枚 | 1枚 | 3枚 ![]() |
3枚 ![]() |
|
バンドルチャージ※3 | 2GB | 3GB ![]() |
3GB ![]() |
10GB ![]() |
|
通信速度※4 チャージ適用時※5 |
下り最大788Mbps、上り最大50Mbps | ||||
通信速度※4 チャージ非適用時 |
最大200kbps |
100MB | 200MB | 300MB | 400MB | 500MB |
---|---|---|---|---|
200円(税込220円) | 400円(税込440円) | 600円(税込660円) | 800円(税込880円) | 1,000円(税込1,100円) |
600MB | 700MB | 800MB | 900MB | 1000MB |
1,200円(税込1,320円) | 1,400円(税込1,540円) | 1,600円(税込1,760円) | 1,800円(税込1,980円) | 2,000円(税込2,200円) |
SIMカード追加※2 | 3,000円(税込3,300円)/枚 |
SIMカード 変更※2※3※4 | 3,000円(税込3,300円)/枚 |
SIMカード 同番号再発※4※5 | 3,000円(税込3,300円)/枚 |
MNP転出※5 | 3,000円(税込3,300円)/回線(枚) |
typeD間のコース変更※6 | 0円 |
月額利用料金※1 | 140円(税込154円)/枚 |
---|---|
国内へ送信 | 3円(税込3.24円)~30円(税込32.4円)/1通 |
海外へ送信 | 50円~500円(免税)/1通 |
受信 | 無料 |
月額利用料金※1 | 700円(税込770円)/回線 |
---|---|
最低利用期間※2 | 12ヵ月 |
音声 | |
通話料金※3※7 | 20円(税込21.6円)/30秒 デジタル通話 36円(税込38.88円)/30秒 |
音声オプション | |
転送電話 | 対応 |
国際ローミング※4 | 対応(従量課金) |
国際電話※5 | 対応(従量課金) |
迷惑電話ストップサービス | 対応 |
遠隔操作 | 対応 |
SMS※6 | |
国内へ送信 | 3円(税込3.24円)~30円(税込32.4円)/1通 |
海外へ送信 | 50円~500円(免税)/1通 |
海外で送信 | 100円(免税)/1通 |
受信 | 無料 |