光回線の工事は必要?
工事の内容とは?
光回線の工事は、光回線ご利用状況によって変わります。
はじめて光回線をご利用される場合は、工事担当者がご自宅に訪問し光回線を引き込むための工事を行います。
現在光回線をご利用中の場合、工事担当者が訪問する派遣工事は不要です。NTT側の局内工事のみとなります。
具体的な対象者 | 工事内容 | |
---|---|---|
はじめて光回線を ご利用のお客様 |
| 有派遣工事 |
現在光回線を ご利用中のお客様 |
| 無派遣工事(局内工事) |
工事・開通の流れ
それぞれの工事から開通までの流れは以下の図を参照ください。
有派遣工事の場合
※ 2-3週間程度(工事会社の混雑状況によって前後します)
無派遣工事の場合
※ 2-3週間程度(工事会社の混雑状況によって前後します)
工事費について
標準工事費
新規(フレッツ光等)
区分 | 工事種別 | 料金 | 分割の場合(税込) |
---|---|---|---|
工事担当者が お伺いする場合 | 戸建向け) 屋内配線を新設する場合 | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) |
戸建向け) 屋内配線を新設しない場合 | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
集合向け) VDSL方式の場合 | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) | |
集合向け) ひかり配線方式 屋内配線を新設する場合 | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) | |
集合向け) ひかり配線方式 屋内配線を新設しない場合 | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
集合向け) LAN配線方式の場合 | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
工事担当者が お伺いしない場合 | 戸建向け) 屋内配線を新設する場合 | 3,300円 | 分割対象外 |
集合向け) 屋内配線を新設する場合 | 3,300円 | 分割対象外 |
移転(フレッツ光等)
区分 | 工事種別 | 料金 | 分割の場合(税込) |
---|---|---|---|
工事担当者が お伺いする場合 | 戸建向け) 下記以外 | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) |
戸建向け) 光コンセントがすでにある場合 | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
集合向け) VDSL方式の場合 | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) | |
集合向け) ひかり配線方式 光コンセント設置工事あり | 22,000円 | 733円×29回 743円×1回(最終月) | |
集合向け) ひかり配線方式 既設光コンセントあり | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
集合向け) LAN配線方式の場合 | 11,660円 | 388円×29回 408円×1回(最終月) | |
工事担当者が お伺いしない場合 | 戸建向け) 屋内配線を新設する場合 | 3,300円 | 分割対象外 |
集合向け) 屋内配線を新設する場合 | 3,300円 | 分割対象外 |
その他工事費
土日祝日に工事を実施する場合
日時 | 金額 |
---|---|
土日・祝日 | 3,300円 |
夜間・深夜をご希望の場合
時間帯 | 金額 |
---|---|
夜(17:00-22:00) | (昼間の工事費−1,100円)✕1.3倍+1,100円 |
深夜(22:00-8:30) | (昼間の工事費−1,100円)✕1.6倍+1,100円 |
※標準工事費を除く合計額が31,900円を超える場合:31,900円ごとに、3,850円