製品名 | ASUS ZenFone™ 5 (A500KL) |
---|---|
型番(カラー) | A500KL-BK16(ブラック) |
プラットフォーム※1 | Android™ 4.2.2 |
プロセッサー名 | Qualcomm® Snapdragon™ 400 |
---|---|
動作周波数 | 1.2GHz |
搭載容量※2 | 2GB |
---|---|
仕様 | LPDDR3 |
液晶ディスプレイ | 5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
グラフィック機能 | Adreno 305 |
eMMC※3 ※4 | 16GB |
---|---|
ASUS WebStorageサービス | 5GB(永久無料版) |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
---|---|
マイク | デジタルマイク内蔵 |
- | 200万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)800万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ) |
---|
- | GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
---|
無線LAN※5 | IEEE802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.0 |
LTE | 2,100(1),1,800(3), 2,600(7), 900(8), 800(19) MHz※5 |
---|---|
W-CDMA(HSPA+) | 2,100(1), 1,900(2), 850(5), 800(6), 900(8), 800(19) MHz※5 |
GSM/EDGE | 850/900/ 1,800/1,900MHz |
ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
---|
USBポート | microUSB×1 |
---|---|
SIMカードスロット | microSIMスロット×1 |
カードリーダー※6 | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
オーディオ※7 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
- | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
---|
Wi-Fi通信時※8 | 約11時間 |
---|---|
モバイル通信時※9 | 約6.5時間 |
連続待受時間※10 | 約1230分 (3G) |
バッテリー充電時間 | 約3時間 |
---|---|
バッテリー容量 | 2,110mAh |
消費電力 | 最大約7W |
サイズ | 高さ148.2mm×幅72.8mm×奥行き10.34mm |
質量 | 約145g |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット※11 :購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
主な付属アプリ |
|
「ASUS ZenFone™ 5 (A500KL)」 製品に関するお問い合わせは下記となります。
【ASUSコールセンター】サポート受付
電話番号:0800-123-2787(通話料無料)
携帯電話やPHS(0570-783-886/通話料お客様負担)
受付時間:平日9:00~18:00 土日:9:00~17:00
※祝祭日、年末年始、夏季休暇中は休業