| 製品名 | ASUS Fonepad 7 LTE (ME372CL) |
|---|---|
| 型番(カラー) | ME372-WH16LTE(ホワイト) |
| プラットフォーム ※1 | Android™ 4.3 |
| プロセッサー名 | インテル® Atom™ プロセッサー Z2560 |
|---|---|
| 動作周波数 | 1.6GHz |
| 搭載容量※2 | 1GB |
|---|---|
| 仕様 | LPDDR2 |
| 液晶ディスプレイ | 7型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) |
|---|---|
| 解像度 | 1,280×800ドット (WXGA) |
| グラフィック機能 | PowerVR SGX544MP2 |
| eMMC※3 ※4 | 16GB |
|---|---|
| ASUS WebStorageサービス | 5GB(永久無料版) |
| スピーカー | デュアルフロントスピーカー内蔵 |
|---|---|
| マイク | デジタルマイク内蔵 |
| 500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ)、120万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) |
| GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
| 無線LAN※5 | IEEE802.11a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth機能 | Bluetooth 4.0 |
| LTE | 2,100(1),1,800(3), 800(19)MHz※6 |
|---|---|
| W-CDMA(HSPA+) | 2,100(1),800(6), 900(8)MHz※6 |
| GSM/EDGE | 850MHz/900MHz/ 1,800MHz/1,900MHz |
| ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
|---|
| USBポート | microUSB×1 |
|---|---|
| SIMカードスロット | microSIMスロット×1 |
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
| オーディオ※7 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| Wi-Fi通信時※8 | 約11.5時間 |
|---|---|
| モバイル通信時※9 | 約11.5時間 |
| バッテリー充電時間 | 約4時間 |
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,950mAh |
| 消費電力 | 最大約7W |
| サイズ | 幅196.8mm×奥行き120mm×高さ10.5mm |
| 質量 | 約333g |
| 保証期間 | タブレット/タブレット内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット※10 :購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属アプリ |
|
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※10、ユーザーマニュアル、製品 保証書 |
「ASUS Fonepad 7 LTE」 製品に関するお問い合わせは下記となります。
【ASUSコールセンター】サポート受付
電話番号:0800-123-2787(通話料無料)
携帯電話やPHS(0570-783-886/通話料お客様負担)
受付時間:平日9:00~18:00 土日:9:00~17:00
※祝祭日、年末年始、夏季休暇中は休業