| 製品名 | YOGA Tablet 2 |
|---|---|
| サブナンバー | YOGA Tablet 2-830L |
| 製品番号 | 59428222 |
| 保守用製品番号 | 59428222 |
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 |
| JANコード | 4562466084193 |
| 初期導入済OS | Android™ 4.4 |
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 |
| プロセッサー動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) |
| 指紋センサー | なし |
|---|---|
| その他セキュリティー機能 | なし |
| - | 2GB(LPDDR3) |
|---|
| - | 16GB |
|---|
| ディスプレイサイズ(ドット)※3 | 8型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) |
|---|---|
| マルチタッチ | 静電容量方式 |
| - | あり(microSIMカード対応) |
|---|
| - | micro USBポート(OTG機能付き)、 マイクロフォン・イヤホン端子 |
|---|
| - | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) |
|---|
| - | Bluetooth 4.0 |
|---|
| - | LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps) 3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 |
|---|
| - | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ) ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) |
|---|
| - | あり(前面:160万画素、背面:800万画素) |
|---|
| - | microSDカードスロット |
|---|
| - | パワーボタン、ボリュームボタン |
|---|
| - | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS |
|---|
| - | プラチナ |
|---|
| - | 210x149x(2.7-7)mm |
|---|
| - | 約429g |
|---|
| - | 22.4x16x4.5cm |
|---|
| - | 約0.85kg |
|---|
| 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 種類 | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー(6400mAh) |
|---|---|
| 使用時間 | 約18時間(WiFi使用時) |
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) |
| - | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 |
|---|
| 保証期間※11 | 1年 |
|---|---|
| 国内での修理 | メーカーへの送付での修理 (※修理を受ける際の片道分の送料、梱包料はお客様負担となります) |
| - | SHAREit、SYNCit HD、SECUREit、NAVITIME、Kingsoft Office(30日間試用版)、FSKAREN |
|---|
| - | 2014/10/10 |
|---|
| - | PC-1N |
|---|
「YOGA Tablet 2」 製品に関するお問い合わせは下記となります。
レノボ・サポート タブレット窓口
電話番号:0120-994-244(※携帯電話からもご利用可能)
受付時間:9:00~18:00