| 製品名 | ASUS Fonepad ME371MG(Wi-Fi+モバイル通信+通話機能対応) |
|---|---|
| 型番(カラー) | ME371-GY08 |
| カラー | グレー |
| プラットフォーム※1 | Android? 4.1.2 Jelly Bean |
| CPU | インテルR Atom? プロセッサー Z242 |
|---|---|
| 動作周波数 | 1.2GHz |
| 搭載容量※2 | 1GB |
|---|---|
| 仕様 | LPDDR2 |
| 液晶ディスプレイ | 7型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶(LEDバックライト) |
|---|---|
| 解像度 | 最大800×1,280ドット(WXGA) |
| グラフィック機能 | PowerVR SGX540 |
| eMMC※3 ※4 | 8GB |
|---|---|
| ASUS WebStorageサービス | 5GB(永久無料版) |
| サウンドチップ | TI製チップ(SNBC027B4ZCSR ) |
|---|---|
| スピーカー | スピーカー内蔵 |
| マイク | デジタルマイク内蔵 |
| 120万画素Webカメラ内蔵(インカメラ)、300万画素Webカメラ内蔵(アウトカメラ) |
| GPS(A-GPS & Glonassサポート)、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth機能 | BluetoothR3.0 |
| GSM/EDGE | 850/900/1,800/ 1,900MHz |
|---|---|
| W-CDMA(HSPA+) | 850/900/1,900/ 2,100MHz |
| ポインティングデバイス | 静電容量方式マルチタッチ・スクリーン(10点マルチタッチ対応) |
|---|
| USBポート | microUSB×1 |
|---|---|
| SIMカードスロット | microSIMスロット×1 |
| カードリーダー | microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
| オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| Wi-Fi通信時※5 | 約11.5時間 |
|---|---|
| モバイル通信時※6 | 約9.5時間 |
| バッテリー充電時間 | 約4時間 |
|---|---|
| バッテリー容量 | 4,270mAh |
| 消費電力 | 最大約10W |
| サイズ | 幅196.6mm×奥行き120.1mm×高さ10.4mm |
| 質量 | 約340g |
| 主な付属アプリ |
|
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※7、ユーザーマニュアル、製品 保証書 |
「Fonepad」製品に関するお問い合わせは下記となります。
【ASUSコールセンター】サポート受付
電話番号:0800-123-2787(通話料無料)
携帯電話やPHS(0570-783-886/通話料はお客様負担)
受付時間:平日9:00~18:00 土日:9:00~17:00
※祝祭日、年末年始、夏季休暇中は休業