| 製品名 | ZenFone™ 2 Laser |
|---|---|
| 型番(カラー) | ZE500KL-BK16(ブラック) |
| プラットフォーム※1 | Android™ 5.0.2 |
| プロセッサー名 | Qualcomm® Snapdragon™ 410 |
|---|---|
| 動作周波数 | 1.2GHz |
| 搭載容量※2 | 2GB |
|---|---|
| 仕様 | LPDDR3 |
| 液晶ディスプレイ | 55型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) Corning® Gorilla® Glass 4 |
|---|---|
| グラフィック機能 | Adreno 306 |
| eMMC※3 ※4 | 16GB |
|---|---|
| ASUS WebStorageサービス | 5GB(永久無料版) |
| Googleドライブ | 100GB (2年間無料版) ※5 |
| スピーカー | スピーカー内蔵 |
|---|---|
| マイク | マイク内蔵 |
| 1,300万画素Webカメラ内蔵 レーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ(アウトカメラ) |
| GPS (GLONASS、BeiDouサポート)、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth機能 | Bluetooth® 4.0 |
| LTE | 2,100(1), 1,800(3), 850(5), 800(6), 900(8), 1,700(9), 800(18), 800(19), 700(28) MHz ※6 |
|---|---|
| W-CDMA(HSPA+) | 2,100(1), 1,900(2), 850(5), 800(6), 900(8), 800(19) MHz ※6 |
| GSM/EDGE | 850/900/ 1,800/1,900MHz |
| ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
|---|
| USBポート | microUSB×1 |
|---|---|
| SIMカードスロット※7 | microSIMスロット×2 |
| カードリーダー※8 | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
| オーディオ※9 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| Wi-Fi通信時※10 | 約10.2時間 |
|---|---|
| モバイル通信時※11 | 約10.4時間 |
| 連続通話時間※12 | 約1,393分 (3G) |
| 連続待受時間※12 | 約502.1時間 (3G) 約240.6時間 (LTE) |
| バッテリー充電時間 | 約2.8時間※14 |
|---|---|
| バッテリー容量 | 2,400mAh |
| 消費電力 | 最大約5W |
| サイズ | 高さ約143.7mm×幅約71.5.mm×奥行き約3.5mm~10.5mm |
| 質量 | 約145g |
| 保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット※13
:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属アプリ |
|
「ZenFone™ 2 Laser(ZE500KL)」 製品に関するお問い合わせは下記となります。
【ASUSコールセンター】サポート受付
電話番号:0800-123-2787(通話料無料)
携帯電話やPHS(0570-783-886/通話料お客様負担)
受付時間:平日9:00~18:00 土日:9:00~17:00
※祝祭日、年末年始、夏季休暇中は休業