LTE端末 | テザリング | アンテナピクト表示 | 音声通話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | :LTEに対応した端末 | ○ | :テザリング可能 | ○ | :SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、 アンテナピクトが表示されている |
◎ | :音声通話可能 |
△ | :設定によりLTE利用可*1 | × | :テザリング不可 | △ | :SMS機能付きSIMカードの利用*2で、 アンテナピクトが表示される可能性が高い |
○ | :音声通話機能のある端末のため音声通話可能と思われるが未検証 |
× | :ドコモのLTEでは利用不可 | - | :テザリング機能なし | × | :音声通話機能はあるが通話不可 | ||
空欄 | :LTE非対応端末 | - | :音声通話機能のない端末 |
hi-ho調べ(2019年1月7日時点)
メーカ (端末) |
種別 | 端末 | LTE | SIMカードサイズ | テザリング | アンテナピクト | 音声通話 | 動作確認時のバージョン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | スマートフォン | iPhone XR SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2106 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone XR docomo版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.1(16B93) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2106 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone XS Max SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2102 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone XS Max docomo版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2102 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone XS SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2098 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone XS docomo版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2098 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone X SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1902 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone X docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1902 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 8 SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1906 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 8 docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1906 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 8 Plus SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1898 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 8 Plus docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1898 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 7 SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1779 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 7 docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1779 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 7 Plus SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1785 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 7 Plus docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1785 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone SE SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1723 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone SE docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1723 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6s SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1688 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6s docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1688 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6s Plus SIMフリー版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1687 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6s Plus docomo版/au版/SoftBank版 |
○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1687 で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1586で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6 docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1586で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6 Plus SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1524で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 6 Plus docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1524で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 5s SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 12.1.2(16C101) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1453で確認 VoLTEは利用できません。 |
Apple | スマートフォン | iPhone 5s docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS12.0(16A366) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1453で確認 VoLTEは利用できません。 |
Apple | スマートフォン | iPhone 5c SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 10.3.3 (14G60) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1456で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 5 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 10.3.3 (14G60) |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 「設定」-「モバイルデータ通信」-「通信のオプション」-「音声通話とデータ」が「3G」の場合は「4G」を選択してください。 モデル番号 A1429(GSM)で確認 |
Apple | スマートフォン | iPhone 4s SIMフリー版 | microSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 9.3.5 (13G36) |
※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」-「モバイルデータ通信」-「モバイルデータ通信ネットワーク」を開き、「インターネット共有」のAPNに「vmobile.jp」を入力してください。 |
|
Apple | スマートフォン | iPhone 4 SIMフリー版 | microSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 7.1.2(11D257) | アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です | |
Apple | スマートフォン | iPhone 3GS SIMフリー版 | 標準SIM | ○ | △ | ◎ | iOS 6.1.6(10B500) |
iPhone3GSのテザリング機能は、Wi-Fiに対応していません。 iOS 6でご利用の場合、「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
|
Apple | タブレット | 11インチiPad Pro SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1934で確認 |
Apple | タブレット | 11インチiPad Pro docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.1(16B92) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1934で確認 |
Apple | タブレット | 9.7インチiPad SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1954で確認 |
Apple | タブレット | 9.7インチiPad docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1954で確認 |
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro(第3世代) SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1895で確認 |
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro(第3世代) docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.1(16B92) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1895で確認 |
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro(第2世代) SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1671で確認 |
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro(第2世代) docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1671で確認 |
Apple | タブレット | 10.5インチiPad Pro SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1709で確認 |
Apple | タブレット | 10.5インチiPad Pro docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1709で確認 |
Apple | タブレット | iPad(第5世代) SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) | ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1823で確認 |
Apple | タブレット | iPad(第5世代) docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) | ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1823で確認 |
Apple | タブレット | 9.7インチiPad Pro SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1674で確認 |
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro(第1世代) SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1652で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini 4 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1550で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini 4 docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1550で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini 3 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1600で確認 |
Apple | タブレット | iPad Air 2 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1567で確認 |
Apple | タブレット | iPad Air 2 docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS12.0(16A366) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1567で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini 2 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1490で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini 2 docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS11.4.1(15G77) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1490で確認 |
Apple | タブレット | iPad Air SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 12.1.1(16C50) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1475で確認 |
Apple | タブレット | iPad Air docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS11.4.1(15G77) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1475で確認 |
Apple | タブレット | iPad(第4世代) SIMフリー版 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.3.3 (14G60) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1460で確認 |
Apple | タブレット | iPad mini SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 9.3.5 (13G36) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1455で確認 |
Apple | タブレット | iPad(第3世代) SIMフリー版 | × | microSIM | ○ | ○ | - | iOS 9.3.5 (13G36) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1430で確認 |
Apple | タブレット | iPad 2 SIMフリー版 | microSIM | - | △ | - | iOS 9.3.5 (13G36) |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です。 |
|
Apple | タブレット | iPad(第1世代) SIMフリー版 | microSIM | - | △ | - | ※SMSの送受信はできません。 | ||
Acer | スマートフォン | Liquid Z530 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | Acer_AV0L0_Z530_1.018.00_JPN_CUS1S | |
ALCATEL | スマートフォン | SHINE LITE 5080F | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | 6.0-01001 | ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ALCATEL | スマートフォン | IDOL4 6055D | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | 6.0.1-010 01 | データ通信専用SIMではLTEによるデータ通信ができません。SMS機能付き/音声通話機能付きSIMでご利用ください。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 通信が不安定な場合は、選択したhi-hoのAPN「vmobile.jp」以外のAPNを全て削除してください。 |
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL 3 6045F | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | 6.0.1-010 04 | 通信が不安定な場合は、選択したhi-hoのAPN「vmobile.jp」以外のAPNを全て削除してください。 |
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL ULTRA 6033M | microSIM | ○ | ○ | ◎ | ビルドに「Jelly Bean」の記載がありますが、正しい情報をメーカに確認中です。 | ||
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL 2 S 6050F | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JLS36C | |
ANYYOUON | ウェアラブル端末 | SmartGear49 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | ANYYOUON SG49V1.1 20160316 | ||
ASUS | スマートフォン | ZenFone Live (L1) ASUS_X00RD | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | Android 8.0.0 | |
ASUS | スマートフォン | ROG Phone ZS600KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | Android 8.1.0 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Max (M1) ZB555KL-32S3 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | WW_Phone-15.00.1807.73 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 5Z ZS620KL-128S6 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | OPR1.170623.032.WW_user_80.10.8.55_20180522release-keys | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 5 ZE620KL-64S6 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | OPR1.170623.032.WW_Phone-15.0615.1803.60 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 5Q ZC600KL-64S4 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NGI77B.WW_Phone-14.0400.1803.039-20180428 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | WW_Phone-14.02.1801.38-20180124 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Deluxe ZS570KL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NRD90M.JP_user_5.15.44.2469_20170614 070010902_201611140003 0020000400001 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 Max Pro ZC554KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26F.WW_Phone-14.2016.1711.218-20171127071001083_201708140004 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 Selfie ZD553KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26F.WW_Phone-14.0400.1801.186-2071229 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 Max ZC520KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 カスタマイズモデル ZE554KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26X.WW_Phone-14.1060.1708.70-20170928 071001040_201706140144 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 Pro ZS551KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26X.WW_Phone-14.2410.1709.143-20171013 071001044_201706200109 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 ZE554KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26X.WW_Phone-14.1051.1708.1-20170824 071001040_201706140144 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NMF26F.WW_user_11.40.208.44_20170815 071001027_201705261545 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Live ZB501KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.1407.1705.15-20170606060020952_201701240057 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone AR ZS571KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NRD90M.JP_Phone-14.1600.1705.16-20170606070010954_201701261218 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Zoom S ZE553KL | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_user_11.40.86.87_20170509060020899_201611080051 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Max ZC553KL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29M.JP_Phone-13.0.0.191-20170224 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Max ZC520TL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MRA58K.JP_Phone-13.1.3.23-20161110 | ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Laser ZC551KL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NRD90M.JP_USER_21.40.105.16_20170512070010916_201612020003 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_user_10.40.23.39_20160906 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 ZE520KL | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.20.10.52-20160901 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Go ZB551KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | LMY47V.JP_Phone-13.2.3.44-20160310 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Max ZC550KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.8.26.43-20160803 060020723_201603020037 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Selfie ZD551KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | LRX22G.JP_user_1.11.40.302_20150819 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 2 Laser ZE500KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 2 ZE551ML | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | LRX21V.JP-ASUS_Z00A- 2.15.40.8_20150421_6594_user044030427_2015010601090020000400001 | 日本国内ではSIMスロット1のみご利用可能です。通信が不安定な場合は、選択したhi-hoのAPN「vmobile.jp」以外のAPNを全て削除してください。 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 5 LTE A500KL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | KOT49H.JP-Phone-11.4.6.68-20140926 044000274_201406050026 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 10 Z301MFL | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | MRD90M.14.0410.1704.13-20170602070011004_201704210017 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 8 Z380KNL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29M.JP_P024-V5.7.3-20161011 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 10 Z300CNL | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | JP_V13.8.1.41_20160630 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 3 8.0 Z581KL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29M.JP_P008-V3.3.10-20161012 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 8.0 Z380KL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JP_V4.0.4_20150714 | |
ASUS | タブレット | ZenPad 10 Z300CL | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | LRX22C.WW_epad-12.14.4.19-20150706 044030516_201505150118 0110000100001 | |
ASUS | タブレット | MeMO Pad 7 ME572CL | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | KVT49L.JP_epad-11.8.3.30-20141209release-keys044000309_201407240016 | |
ASUS | タブレット | ASUS Fonepad 7 LTE ME372CL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JSS15Q.JP_FonePad-V3.0.7-20140411 020176_201401140002 | |
ASUS | タブレット | Fonepad Note 6 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JDQ39.JP_fonepad-10.16.1.37.2-20140117000059_201307310000 | ||
ASUS | タブレット | Fonepad 7 | microSIM | ○ | △ | ○ | JDQ39.JP_epad-V3.2.4-20131016 000053_201307241030 |
||
ASUS | タブレット | Nexus 7 (2013) | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | MMB29Q | APN設定の「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に変更すると通信が不安定になる場合がありますので、「IPv4」に設定されたままでご利用ください。 |
ASUS | タブレット | Fonepad ME371MG | microSIM | ○ | ○ | ○ | JZO54K.JP_epad-V3.1.15-20130402 | ||
ASUS | スマートフォン/ タブレット |
PadFone 2 | microSIM | ○ | ○ | ○ | IMM76I.JP_PadFone-9.8.8.65-0 | ||
ASUS | タブレット | Nexus 7 | microSIM | - | ○ | - | LMY47V | モデルME370TGで確認 | |
AuBee | スマートフォン | elm. | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-B43-Ab_20151207 |
APNを設定する際はプリインストールされている「APN設定」アプリから設定してください。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
|
BLU | スマートフォン | GRAND X LTE | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NRD90M | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
BLU | スマートフォン | GRAND M | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MRA58K | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |
CAT | スマートフォン | CAT S41 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | LTE_D0201121.0_S41_0.028.00 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
CAT | スマートフォン | CAT S60 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | LTE_D0201121.0_S60_0.034.00 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
CAT | スマートフォン | CAT S40 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | LTE_D0201121.0_S40_0.029.00 | SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
Covia | スマートフォン | i-dio Phone CP-VL5A | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-VL5A_2016-02-26 | |
Covia | スマートフォン | FLEAZ POP CP-L42A | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-L42A_20150814 | |
Covia | スマートフォン | FleaPhone CP-F03a | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-B450_B03-S02_V02_20140613 | 両方のSIMカードスロットとも利用可能ですが、データ通信を切り替える場合は、「設定」>「SIMカード管理」>「データ通信」で利用したいSIMカードを選択した上で、「設定」>「その他」>「モバイルネットワーク」>「3Gネットワーク」にて利用したい方のSIMカードに「3G preferred」が選択されていることを確認します。 | |
Covia | スマートフォン | FleaPhone CP-D02 | 標準SIM | ○ | △ | ○ | 0502G032_MH011S-T8100PM15E | ||
Dell | タブレット | Venue 11 Pro 7140 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | |
Dell | タブレット | Venue 8 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | ||
Dell | タブレット | Venue 11 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | ||
Essential | スマートフォン | Essential Phone PH-1 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | Android 8.1(OPM1.180104.010) | |
HTC | スマートフォン | HTC U12+ | ○ | nanoSIM | ○ | 〇 | ◎ | Android 8.0.0(1.21.454.3 10.0_g CL1041457 release-keys) | |
HTC | スマートフォン | HTC U11 | ○ | nanoSIM | ○ | 〇 | ◎ | Android 8.0.0(2.53.454.4.9.0_g CL1028801 release-keys) | |
HTC | スマートフォン | HTC U11 life | ○ | nanoSIM | ○ | 〇 | ◎ | Android 8.0.0(2.21.272.4.9.0_g CL1026055 release-keys) | |
HTC | スマートフォン | Desire EYE | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | データ通信専用SIMではアンテナピクトが表示されません。SMS機能対応SIM/音声通話対応SIMではアンテナピクトが表示可能です。 | |
