お知らせ
hi-ho LTE typeEM GL10につきましては、2015年2月末日をもちまして、新規お申し込み受付を終了いたしました。初期費用および月額利用料金
| データ通信機器代金 | hi-ho契約事務手数料 | 月額利用料金(定額制) |
| 通常価格47,080円(税抜42,800円) | 3,300円(税抜3,000円) | 4,064円(税抜3,695円)/月 |

| 継続利用期間(課金開始月1ヵ月目~) | 解約手数料 |
|---|---|
| 課金開始月1ヵ月~12ヵ月(1年目) | 42,742円(税抜38,857円) |
| 13ヵ月~23ヵ月(2年目) | 25,309円(税抜23,009円) |
| 24ヵ月(最低利用期間満了月)、48ヵ月(継続利用期間満了月)、以降24ヵ月ごと | 解約手数料免除期間 |
| 25ヵ月~ 47ヵ月(3年目以降継続利用期間) ※以降自動更新で同様の継続利用期間、解約手数料免除期間サイクルとなります。 |
10,450円(税抜9,500円) |
主な対応サービス・機能
| POINT1 | 日常使いのコンパクトサイズ |
|---|---|
| POINT2 | Pocket WiFi 初の2.4インチカラー液晶と、スマホ感覚のタッチスクリーン搭載 |
| POINT3 | 下り最大110Mbps※1AXGP以外にもLTE/3Gのマルチネットワークに対応 |
| 型番 | GL10P |
|---|---|
| カラー | ホワイト/レッド ※カラーは選択できません。 |
| メーカー | HUAWEI |
| サイズ | 約91(W)×57(H)×14.7(D)mm |
| 質量 | 約120g(電池内蔵) |
| バッテリー容量 | 2,400mAh |
| 使用時間※2 (連続通信時間) |
最大約10時間 |
| 使用時間※2 (連続待機時間) |
最大約600時間(無線LANオフ時) |
| 充電時間 | 約3時間(ACアダプタ充電時)/約5時間20分(USB充電時) |
| 対応周波数 | AXGP : 2.5GHz、LTE: 1.7GHz、W-CDMA(3G) : 1.5GHz、1.7GHz、2.1GHz(海外利用時) |
| 通信方式 (ネットワーク側) |
4G(AXGP/FDD-LTE)、3G(W-CDMA) |
| 無線LAN規格 | 無線LAN規格 IEEE802.11b/g/n |
| 無線LAN 同時接続可能台数 |
10台)※3 |
| インターフェース | USB2.0準拠 |
| ディスプレー | 2.4インチ QVGA カラータッチスクリーン |
| PC接続時対応OS |
|
特定商取引に関する法律に基づく表示
サービスについて・設定についてのFAQ
| 継続利用期間(課金開始月1ヵ月目~) | 解約手数料 |
|---|---|
| 課金開始月1ヵ月~12ヵ月(1年目) | 42,742円(税抜38,857円) |
| 13ヵ月~23ヵ月(2年目) | 25,309円(税抜23,009円) |
| 24ヵ月(最低利用期間満了月)、48ヵ月(継続利用期間満了月)、以降24ヵ月ごと | 解約手数料免除期間 |
| 25ヵ月~ 47ヵ月(3年目以降継続利用期間) ※以降自動更新で同様の継続利用期間、解約手数料免除期間サイクルとなります。 |
10,450円(税抜9,500円) |
![]()



