コース | タイプ1(電話共用タイプ) | タイプ2(ADSL専用タイプ) |
---|---|---|
初期費用 | ||
NTT契約料 | 800円(税抜) | |
NTT初期工事費*1 | 3,050円(税抜) | 2,200円(税抜) |
初期費用合計 | 3,850円(税抜) | 3,000円(税抜) |
毎月のお支払い (NTT東日本を利用) | ||
hi-ho月額基本料金*3 | 1,880円(税抜) | 1,880円(税抜) |
モデムレンタル料*2 | 0円 | 0円 |
NTT回線利用料 | 108円(税抜) | 1,586円(税抜) |
月額料金 合計 |
1,988円(税抜) | 3,466円(税抜) |
毎月のお支払い (NTT西日本を利用) | ||
hi-ho月額基本料金*3 | 1,880円(税抜) | 1,880円(税抜) |
モデムレンタル料*2 | 0円 | 0円 |
NTT回線利用料 | 149円(税抜) | 1,605円(税抜) |
月額料金 合計 |
2,029円(税抜) | 3,485円(税抜) |
コース | タイプ1(電話共用タイプ) | タイプ2(ADSL専用タイプ) | ||
---|---|---|---|---|
基本サービスの 場合 |
無線LAN機能を オプション追加の 場合 |
基本サービスの 場合 |
無線LAN機能を オプション追加の 場合 |
|
初回のお支払い | ||||
NTT契約料 | 800円(税抜) | |||
NTT初期工事費*1 | 3,050円(税抜) | 2,200円(税抜) | ||
初期費用合計 | 3,850円(税抜) | 3,000円(税抜) | ||
毎月のお支払い (NTT東日本を利用) | ||||
月額基本料金*3 | 3,200円(税抜) | |||
NTT回線 利用料 |
108円(税抜) | 1,586円(税抜) | ||
モデム レンタル料 |
780円(税抜) | |||
無線LAN機能 レンタル料 (オプション) |
- | 680円(税抜) | - | 680円(税抜) |
月額料金 合計 |
4,088円(税抜) | 4,768円(税抜) | 5,566円(税抜) | 6,246円(税抜) |
毎月のお支払い (NTT西日本を利用) | ||||
月額基本料金*3 | 3,200円(税抜) | |||
NTT回線 利用料 |
149円(税抜) | 1,605円(税抜) | ||
モデム レンタル料 |
780円(税抜) | |||
無線LAN機能 レンタル料 (オプション) |
- | 680円(税抜) | - | 680円(税抜) |
月額料金 合計 |
4,129円(税抜) | 4,809円(税抜) | 5,585円(税抜) | 6,265円(税抜) |
コース | まとめてADSL-eコース 1Mサービス | |
---|---|---|
回線タイプ | タイプ1(電話共用タイプ) | タイプ2(ADSL専用タイプ) |
速度*4 | 1024Kbps(下り)/512Kbps(上り) | |
最大伝送距離*5 | 約3Km | |
初回のお支払い | ||
NTT契約料 | 800円(税抜) | |
NTT初期工事費*1 | 3,050円(税抜) | 2,200円(税抜) |
合計 | 3,850円(税抜) | 3,000円(税抜) |
毎月のお支払い (NTT東日本を利用) | ||
月額基本料金*3 | 1,960円(税抜) | |
NTT回線利用料 | 108円(税抜) | 1,586円(税抜) |
モデムレンタル料 | 500円(税抜) | |
合計 | 2,568円(税抜) | 4,046円(税抜) |
毎月のお支払い (NTT西日本を利用) | ||
月額基本料金*3 | 1,960円(税抜) | |
NTT回線利用料 | 149円(税抜) | 1,605円(税抜) |
モデムレンタル料 | 500円(税抜) | |
合計 | 2,609円(税抜) | 4,065円(税抜) |
モデム設置工事費 | 6,800円 (税抜) | 新規お申し込みやお引越しの際に、弊社スタッフがお客様のお宅に伺って、モデムを設置、または置換をするサービスです。(ご希望の方のみ) |
---|---|---|
モデム設定変更工事費 | 6,800円 (税抜) | お客様宅内環境の変更など、お客様のご都合によりモデムの設定変更が必要なとき、弊社工事担当がお客様宅にお伺いし、モデムの設定データを変更する場合にかかる工事費です。(ご自身で工事他対応される場合は発生しません) |
回線移転工事費 | 2,100円 (税抜) | すでに弊社サービスをご利用頂いているお客様が、弊社サービスのサービスエリア内で引越しをされた場合に発生する、弊社設備変更にかかる工事費です。 ※NTTの工事費も必要となります。 |
回線タイプ変更工事費 | 3,200円 (税抜) | NTTアナログ回線をタイプ1(電話共用タイプ)でご利用中のお客様がタイプ2(ADSL専用タイプ)に変更される場合に発生する、弊社設備変更にかかる工事費です。(この逆の場合も同じです) ※NTTの工事費も必要となります。 |
電話回線が光ファイバー化されている場合、電話回線の適合調査にて適合NGとなり提供不可となります。この場合、お客様にADSLサービスをご利用いただくために、光ファイバー化されている電話回線をメタリック回線に収容替えを行う工事が必要となります。
収容替え工事は以下の費用がかかります。
適合NG後に光収容替え工事をご希望される場合には、 必ず以下の内容をお読みいただき、 ご了承いただいた上でお申込みいただきますようお願いいたします。
光収容替え工事費用 | 11,150円 (税抜) | 光ファイバー化されている電話回線をメタリック回線に収容替えを行う工事です。 お申し込みいただき、適合調査の結果、光収容となった場合に、工事をご希望の方のみお申し込みいただけます。 |
---|