お知らせ
hi-ho LTE typeEM GL06につきましては、2013年8月末日をもちまして、新規お申し込み受付を終了いたしました。初期費用および月額利用料金
データ通信機器代金 | hi-ho契約事務手数料 | 初期費用合計 | 月額利用料金(定額制) |
通常価格47,080円 (税抜42,800円) →今なら0円 |
3,300円(税抜3,000円) | 50,380円(税抜45,800円) | 4,064円/月(税抜3,695円) ※初月は無料 |
継続利用期間(課金開始月1ヵ月目~) | 解約手数料 |
---|---|
課金開始月1ヵ月~12ヵ月(1年目) | 42,742円(税抜38,857円) |
13ヵ月~23ヵ月(2年目) | 25,309円(税抜23,009円) |
24ヵ月(最低利用期間満了月)、48ヵ月(継続利用期間満了月)、以降24ヵ月ごと | 解約手数料免除期間 |
25ヵ月~ 47ヵ月(3年目以降継続利用期間) ※以降自動更新で同様の継続利用期間、解約手数料免除期間サイクルとなります。 |
10,450円(税抜9,500円) |
hi-ho LTE typeEM GL06
POINT1 | 長時間利用できる大容量バッテリー |
---|---|
POINT2 | LTE通信規格 「LTE UE Category4」対応※1 |
POINT3 | コンパクトで持ち運びやすい名刺サイズ |
型番 | GL06P | ||
---|---|---|---|
カラー | シルバー | ||
メーカー | Huawei Technologies Co., Ltd | ||
サイズ | 約90(W)×56(H)×19.9(D)mm | ||
質量 | 約150g(電池着脱可) | ||
バッテリー容量 | 3,560mAh | ||
使用時間※4 | 連続通信時間※2 | 約12時間/約11時間(LTE/3G) | |
連続待機時間※2 | 約430時間 | ||
充電時間※5 | ACアダプター(約3.6時間)/USB接続(約8.9時間) | ||
通信方式 (ネットワーク側) |
通信方式※3(ネットワーク側): LTE(EMOBILE LTE) UE Category4対応※1 3G(EMOBILE G4) | ||
通信方式 (端末側) | 無線LAN | 無線LAN規格 | 無線LAM規格:IEEE802.11b/g/n準拠 |
同時接続可能台数 | 10台※4 | ||
インターフェース | USB 2.0準拠 ※microUSB形状 | ||
PC接続時対応OS | Windows 8 (32bit版/64bit版) Windows 7 (32bit版/64bit版) Windows Vista (32bit版/64bit版) Windows XP Professional/Home Edition (ServicePack3以降) Mac OS X 10.5~10.8
|
特定商取引に関する法律に基づく表示
サービスについて・設定についてのFAQ
継続利用期間(課金開始月1ヵ月目〜) | 解約手数料 |
---|---|
課金開始月1ヵ月〜12ヵ月(1年目) | 40,228円(税抜36,571円) |
13ヵ月〜23ヵ月(2年目) | 25,142円(税抜22,857円) |
24ヵ月(最低利用期間満了月)、48ヵ月(継続利用期間満了月) 以降24ヵ月ごと | 解約手数料免除期間 |
25ヵ月〜 47ヵ月(3年目以降継続利用期間)
|
10,450円(税抜9,500円) |
上記の流れに記載してあります日程は目安時間です。 発送準備状況や手配によっては、到着までに時間がかかる場合があります。 また配送業者の状況によっても到着日が前後することがあります。あらかじめご了承ください。