hi-hoへの お支払い |
NTTへのお支払い | 合計 | |
---|---|---|---|
hi-ho 月額基本料金 |
NTT 月額利用料金 ※1※2 |
モデム等 レンタル料 ※3 |
|
モアIII(47M) | |||
933円 | 2,520円 | 540円 | 3,993円 |
モアII(40M) | |||
933円 | 2,475円 | 640円 | 4,048円 |
モア(12M) | |||
933円 | 2,430円 | 490円 | 3,853円 |
8M | |||
933円 | 2,385円 | 490円 | 3,808円 |
1.5M | |||
933円 | 2,340円 | 490円 | 3,763円 |
エントリー(1M) | |||
933円 | 1,600円 | 490円 | 3,023円 |
hi-hoへの お支払い |
NTTへのお支払い | 合計 | |
---|---|---|---|
hi-ho 月額基本料金 |
NTT 月額利用料金 ※1※2 |
モデム等 レンタル料 ※3 |
|
モアIII(47M) | |||
1,800円 | 2,520円 | 540円 | 4,860円 |
モアII(40M) | |||
1,800円 | 2,475円 | 540円 | 4,815円 |
モア(12M) | |||
1,800円 | 2,430円 | 490円 | 4,720円 |
8M | |||
1,800円 | 2,385円 | 490円 | 4,675円 |
1.5M | |||
1,800円 | 2,340円 |
490円 | 4,630円 |
エントリー(1M) | |||
1,800円 | 1,660円 | 490円 | 3,950円 |
hi-hoへの お支払い |
NTTへのお支払い | 合計 | |
---|---|---|---|
hi-ho 月額基本料金 |
NTT 月額利用料金 ※1※2 |
モデム等 レンタル料 ※3 |
|
モアスペシャル(47M) | |||
933円 | 2,682円 | 550円 | 4,165円 |
モア40M | |||
933円 | 2,682円 | 550円 | 4,165円 |
モア24M | |||
933円 | 2,655円 | 550円 | 4,138円 |
モア(12M) | |||
933円 | 2,610円 | 550円 | 4,093円 |
8M | |||
933円 | 2,520円 | 550円 | 4,003円 |
1.5M | |||
933円 | 2,430円 | 550円 | 3,913円 |
hi-hoへの お支払い |
NTTへのお支払い | 合計 | |
---|---|---|---|
hi-ho 月額基本料金 |
NTT 月額利用料金 *1*2 |
モデム等 レンタル料 *3 |
|
モアスペシャル(47M) | |||
1,800円 | 2,682円 | 550円 | 5,032円 |
モア40M | |||
1,800円 | 2,682円 | 550円 | 5,032円 |
モア24M | |||
1,800円 | 2,655円 | 550円 | 5,005円 |
モア(12M) | |||
1,800円 | 2,610円 | 550円 | 4,960円 |
8M | |||
1,800円 | 2,520円 | 550円 | 4,870円 |
1.5M | |||
1,800円 | 2,430円 | 550円 | 4,780円 |