コース | 12Mサービス | 8Mサービス受付終了 | ||
---|---|---|---|---|
回線タイプ | タイプ1(電話共用タイプ) | タイプ2(ADSL専用タイプ) | タイプ1(電話共用タイプ) | タイプ2(ADSL専用タイプ) |
速度※1 | 12Mbps(下り)/1Mbps(上り) | 8Mbps(下り)/1Mbps(上り) | ||
最大伝送距離※2 | 約6Km | 約2~3Km | ||
初回のお支払い | ||||
初期登録料 | 0円 | 0円 | ||
開通手数料 | 800円 | 800円 | ||
NTT工事費※3 | 3,050円 | 2,200円 | 3,050円 | 2,200円 |
合計 | 3,850円 | 3,000円 | 3,850円 | 3,000円 |
毎月のお支払い | ||||
基本料金 | 2,860円 | 2,809円 | ||
NTT回線使用料 | 86円 | 1,485円 | 86円 | 1,485円 |
モデムレンタル料※4 | 500円 | 400円 | ||
合計 | 3,468円 | 4,946円 | 3,317円 | 4,795円 |
ADSL-Tコースにご加入中の方がhi-ho でんわ-Cへのお申し込みでモデム交換が発生する場合、解約の際はモデム交換手数料が必要です。
回線移転工事費 | 2,100円 (税込2,310円) |
すでに「まとめてADSL-Tコース」をご利用頂いているお客様が、「まとめてADSL-Tコース」のサービスエリア内でお引っ越しをされた場合に発生する、弊社設備変更にかかる工事費です。 ※NTTの工事費も必要となります。 |
---|---|---|
回線タイプ変更工事費 | 3,200円 (税込3,520円) |
NTT電話回線(アナログ回線)をタイプ1(電話共用タイプ)でご利用中のお客様がタイプ2(ADSL専用タイプ)に変更される場合に発生する、弊社設備変更にかかる工事費です。(この逆の場合も同じです) ※NTTの工事費も必要となります。 |