項 目 | 料 金 |
---|---|
DSLモデム (個人向け1(10)M) | 月額 500円(税抜) |
IADレンタル (個人向け12M用) | 月額 780円(税抜) |
項目 | 違約金及び修理代金額(非課税) |
---|---|
利用者端末設備の代替機器の購入代金相当額 (1(10)M DSLモデム及び12M IAD) | 料金表3記載の違約金と同額とします。 |
利用者端末設備の修理代金相当額 | 5,000円 |
利用期間 | 12ヶ月以下 | 13~24ヶ月 | 25~36ヶ月 | 37~48ヶ月 | 49~60ヶ月 | 61~72ヶ月 |
違約金の額(非課税) | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
利用期間 | 12ヶ月以下 | 13~24ヶ月 | 25~36ヶ月 | 37~48ヶ月 | 49~60ヶ月 | 61~72ヶ月 |
違約金の額(非課税) | 30,000円 (税抜) |
25,000円 (税抜) |
20,000円 (税抜) |
15,000円 (税抜) |
10,000円 (税抜) |
5,000円 (税抜) |
項目 | 請求額 |
---|---|
電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷 | 3,000円(税抜) |
スプリッタの滅失、盗難、毀損、損傷 | 2,000円(税抜) |
※ その他の付属品については、別途協議することとします。
項目 | 料金額 |
---|---|
手数料の額 | 2,000円(税抜) |