最低利用期間内若しくは解約手数料免除期間外にて退会・コース変更を行い ご利用コースやオプションサービスを解約する場合は、hi-ho個人会員規約に 定める方法に従い解約手数料・契約解除料を当社に対してお支払いいただく ものとします。
2020年4月1日現在
対象コース | 最低利用期間 | 金額(税込) |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7G | 2年 | 20,900円※2 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) | 2年 | 20,900円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV | 2年 | 20,900円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 | 2年 | 20,900円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W) | 2年 | 20,900円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB 36 | 3年 | 42,680円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB 36 セレクト(W) | 2年 | 42,680円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 | 2年 | 42,680円※2 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 セレクト(W) | 3年 | 42,680円※2 |
hi-ho mobile | 2年 | 11,000円 |
hi-ho Let's Wi-Fi | 2年 | 18,800円※2 |
hi-ho GoGo Wi-Fi | 2年 | 18,800円※2 |
hi-ho LTE typeD エントリー | 設定なし | 設定なし※1 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート | 設定なし | 設定なし※1 |
hi-ho LTE typeD アソート | 設定なし | 設定なし※1 |
hi-ho LTE typeD ファミリーシェア | 設定なし | 設定なし※1 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート (NI-760セット) | 1年間 | 5,500円 |
hi-ho LTE typeD ファミリーシェア (NI-760セット) | 1年間 | 5,500円 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with SAMURAI 雅 | 2年間 | 27,281円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 2 | 2年間 | 44,880円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 2 Laser | 2年間 | 36,080円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with MR04 | 2年間 | 35,200円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 5【LTE】 | 2年間 | 37,339円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with YOGA Tablet 2【LTE】 | 2年間 | 48,384円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with G2 mini【LTE】 | 2年間 | 43,780円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with Fonepad7【LTE】 | 2年間 | 43,450円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with Nexus 7【LTE】 | 2年間 | 47,195円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ME302【LTE】 | 2年間 | 52,433円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with Nexus 7 | 2年間 | 36,717円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with Fonepad | 2年間 | 36,717円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with MR02 | 2年間 | 29,701円※2 |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with NI760 | 2年間 | 29,701円※2 |
hi-ho LTE typeD ファミリーシェア with NI760 | 2年間 | 26,243円※2 |
hi-ho LTE typeEM 401HW | 3年間 (以降3年毎継続利用期間) |
42,768円※2 |
hi-ho LTE typeEM GL10 | 2年間 (以降2年毎継続利用期間) |
42,743円※2 |
hi-ho LTE typeEM GL09 | 2年間< (以降2年毎継続利用期間) |
42,743円※2 |
hi-ho LTE typeEM GL06 | 2年間 (以降2年毎継続利用期間) |
40,229円※2 |
hi-ho LTE typeEM GL04 | 2年間 (以降2年毎継続利用期間) |
40,229円※2 |
hi-ho LTE typeEM GL01 | 2年間 (以降2年毎継続利用期間) |
40,229円※2 |
hi-ho モバイルコース-EM GS03 | 2年間 (以降1年毎継続利用期間) |
40,412円※2 |
hi-ho モバイルコース-EM GS03A | 2年間 (以降1年毎継続利用期間) |
50,679円※2 |
hi-ho モバイルコース-EM GS02 | 2年間 (以降1年毎継続利用期間) |
35,200円※2 |
hi-ho モバイルコース-EM42 GP02 | 2年間 (以降1年毎継続利用期間) |
35,200円※2 |
hi-ho モバイルコース-EM7.2PW | 2年間 | 24,201円 |
hi-ho モバイルコース-EM7.2U | 2年間 | 13,201円 |
hi-ho モバイルコース-EM7.2 | 2年間 | 13,201円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX Mobile Slim(White) | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX WM3800 | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX Mobile Slim | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX WM3600 | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX Mobile Cube | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX UR8000 | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX WM3500 | 2年間 | 10,057円 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX UR7000 | 2年間 | 22,000円 |
対象コース | 申込期間 | 判断条件 | 最低利用期間 | 金額(税込) |
|
2010年 6月1日以降 |
NTT東西 フレッツ光回線 と同時取次ぎで 申込みを行った方 |
2年間 | 11,000円 |
|
2010年 6月1日以降 |
NTT東西 フレッツ光回線を お持ちで回線既存として 申込みを行った方 |
2年間 | 11,000円 |
|
2010年 4月1日から 2010年 5月31日まで にお申し込みの方 |
NTT東西 フレッツ光回線 と同時取次ぎで 申込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2010年 4月1日から 2010年 5月31日まで にお申し込みの方 |
NTT東西 フレッツ光回線 をお持ちで回線既存として 申込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2010年 3月31日まで にお申し込みの方 |
NTT東西 フレッツ光回線 と同時取次ぎで 申込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2010年 3月31日まで にお申し込みの方 |
NTT東西 フレッツ光回線 をお持ちで回線既存として 申込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2011年 6月1日以降 |
NTT東西 フレッツ光回線 と同時取次ぎで お申し込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2011年 6月1日以降 |
NTT東西 フレッツ光の回線 をお持ちで回線既存として お申し込みを行った方 |
2年間 | 5,500円 |
|
2005年 10月1日以降 |
NTT東西 フレッツ・ADSL の同時取次ぎ 申込を行った方 |
1年間 | 5,500円 |
|
2008年 12月1日以降 |
― | 1年間 | 5,500円 |
※上記表示金額は税抜です。
※2016年5月20日までのお申し込みの場合、最低利用期間が設定されています。
※変更先コースの開通日以降、開通日の翌月1日を起算日として12ヵ月後の月末までが最低利用期間となります。